Recibos
Los emite el proveedor de pagos, que actúa como vendedor. Descárgalos en PDF desde cada recibo.
| Fecha | Número | Concepto | Total | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 sep 2026 | CE-2026-0412 | Pro · mensual12 sep – 11 oct 2026 | US$ 11.20 | Pagado | Ver recibo CE-2026-0412 |
| 15 ago 2026 | CE-2026-0388 | Pro · mensual12 ago – 11 sep 2026 · reintento | US$ 11.20 | Pagado | Ver recibo CE-2026-0388 |
| 12 ago 2026 | — | Pro · mensualPago rechazado por el banco | US$ 11.20 | Fallido | Sin recibo |
| 12 jul 2026 | CE-2026-0351 | Pro · mensual12 jul – 11 ago 2026 | US$ 11.20 | Pagado | Ver recibo CE-2026-0351 |
| 12 jun 2026 | CE-2026-0301 | Pro · mensualCargo duplicado | US$ 11.20 | Reembolsado | Ver recibo CE-2026-0301 |
| 12 jun 2026 | CE-2026-0299 | Pro · mensual12 jun – 11 jul 2026 | US$ 11.20 | Pagado | Ver recibo CE-2026-0299 |
| 12 may 2026 | CE-2026-0270 | Pro · mensual12 may – 11 jun 2026 | US$ 11.20 | Pagado | Ver recibo CE-2026-0270 |
| 12 abr 2026 | CE-2026-0236 | Pro · mensual12 abr – 11 may 2026 | US$ 11.20 | Pagado | Ver recibo CE-2026-0236 |
| 12 mar 2026 | CE-2026-0201 | Pro · mensual12 mar – 11 abr 2026 · primera compra | US$ 11.20 | Pagado | Ver recibo CE-2026-0201 |
| 12 feb 2026 | CE-2026-0170 | Pro · mensual12 feb – 11 mar 2026 | US$ 11.20 | Pagado | Ver recibo CE-2026-0170 |
Todavía no tienes recibos
Aparecerán aquí cuando pagues Pro. Community no genera cobros.
Mejorar a ProDatos de ejemplo